「メインページ」の版間の差分
Moutaku3dayo (トーク | 投稿記録) |
Moutaku3dayo (トーク | 投稿記録) (→ITのお悩み) |
||
(3人の利用者による、間の132版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== お仕事のお悩み == | |||
* [[ERP]] | |||
* [[生産管理システム]] | |||
* [[部品表]] | |||
* [[再帰SQL]] | |||
* [[リスキリング]] | |||
* [[心理的安全性]] | |||
* [[プランドハプンススタンスセオリー]] | |||
* [[10年から20年後に、4割近くの職業が機械に置き換わる]] | |||
* [[なぜなぜ分析]] | |||
* [[トヨタ生産方式]] | |||
* [[5S]] | |||
* [[自働化 (トヨタ生産方式)]] | |||
* [[カイゼン]] | |||
* [[5W2H]] | |||
* [[ランチェスター戦略]] | |||
* [[サイキングアップ]] | |||
* [[DESC]] | |||
* [[PREP]] | |||
* [[TTP]] | |||
* [[インバスケット]] | |||
* [[ポモドーロ・テクニック]] | |||
* [[Getting Things Done]] | |||
* [[KPT]] | |||
* [[YWT]] | |||
* [[SDS]] | |||
* [[STAR]] | |||
* [[KAIZEN]] | |||
* [[ピーターの法則]] | |||
* [[パブリック・コミットメント効果]] | |||
== ITのお悩み == | == ITのお悩み == | ||
* [[Kotlin]] | |||
* [[Dart]] | |||
* [[Flutter]] | |||
* [[WSL]] | * [[WSL]] | ||
* [[Docker]] | * [[Docker]] | ||
* [[COBOL]] | |||
* [[VB]] | |||
* [[C]] | |||
* [[C++]] | |||
* [[PHP]] | |||
* [[Perl]] | |||
* [[Ruby]] | |||
* [[Java]] | |||
* [[C_Sharp|C#]] | |||
* [[Python]] | * [[Python]] | ||
* [[SQL]] | |||
* [[bash]] | |||
* [[IT tips apt]] | |||
* [[IT tips 一覧]] | * [[IT tips 一覧]] | ||
* [[IT tips bash]] | * [[IT tips bash]] | ||
17行目: | 62行目: | ||
* [[エクセル]] | * [[エクセル]] | ||
* [[WEB開発(C#MVC)時に見直したURL]] | * [[WEB開発(C#MVC)時に見直したURL]] | ||
* [[エンジニア]] | |||
* [[WBS]] | |||
== 心のお悩み == | == 心のお悩み == | ||
* [[ボディランゲージ]] | |||
* [[コミュニケーション]] | |||
* [[鈍感力]] | |||
* [[鈍感力を培うには]] | |||
* [[ACT]] | |||
* [[タイムアウト法]] | |||
* [[ボディスキャン法]] | |||
* [[ツァイガルニク効果]] | |||
* [[行動療法]] | |||
* [[曝露療法]] | |||
* [[系統的脱感作法]] | |||
* [[筋弛緩法]] | |||
* [[反芻思考]] | |||
* [[ホーソン実験]] | |||
* [[ピークエンドの法則]] | |||
* [[マインドフルネス]] | * [[マインドフルネス]] | ||
* [[アクセプタンス&コミットメント・セラピー]] | * [[アクセプタンス&コミットメント・セラピー]] | ||
31行目: | 93行目: | ||
* [[一般意味論]] | * [[一般意味論]] | ||
* [[瞑想]] | * [[瞑想]] | ||
* [[睡眠と瞑想]] | |||
* [[心理療法]] | * [[心理療法]] | ||
* [[認知行動療法]] | * [[認知行動療法]] | ||
44行目: | 107行目: | ||
* [[ゲシュタルト療法]] | * [[ゲシュタルト療法]] | ||
* [[Attitudinal Healing]] | * [[Attitudinal Healing]] | ||
* [[アサーティブ]] | |||
* [[アサーティブコミュニケーション]] | * [[アサーティブコミュニケーション]] | ||
* [[アイメッセージ]] | |||
* [[交流分析]] | * [[交流分析]] | ||
* [[ダブルバインド]] | * [[ダブルバインド]] | ||
55行目: | 120行目: | ||
* [[首尾一貫感覚]] | * [[首尾一貫感覚]] | ||
* [[If-Then Planning]] | * [[If-Then Planning]] | ||
* [[コーピング]] | |||
* [[ディスタンシング]] | |||
* [[ネガティブケイパビリティ]] | |||
* [[will can must]] | |||
* [[メラビアンの法則]] | |||
* [[壊れたレコード法]] | |||
* [[サンドイッチ話法]] | |||
* [[微表情]] | |||
* [[ナラティブアプローチ]] | |||
* [[ゴーレム効果]] | |||
* [[一貫性の原理]] | |||
* [[Yes But 法]] | |||
* [[習慣化するコツ]] | |||
* [[サイコパス]] | |||
== 詩・祈り == | == 詩・祈り == | ||
71行目: | 150行目: | ||
* [[うまい交渉のしかたを教えてください]] | * [[うまい交渉のしかたを教えてください]] | ||
* [[ホリエモンの言っていることを信じていいのでしょうか?]] | * [[ホリエモンの言っていることを信じていいのでしょうか?]] | ||
* [[憂鬱なときはどうすればよいか]] | * [[憂鬱なときはどうすればよいか]] | ||
* [[絶望したときはどうすればよいか]] | * [[絶望したときはどうすればよいか]] | ||
91行目: | 168行目: | ||
* [[十牛図]] | * [[十牛図]] | ||
* [[空海]] | * [[空海]] | ||
* [[道元]] | |||
* [[歎異抄]] | |||
* [[一休]] | |||
* [[達磨]] | |||
* [[蓮如]] | |||
* [[一休]] | |||
* [[修験道]] | |||
== [[メンタルモデル]] == | |||
* [[反転思考]] | |||
* [[反脆弱性]] | |||
* [[ディリスキング]] | |||
* [[オッカムの剃刀]] | |||
* [[連言錯誤]] | |||
* [[実用最小限の製品]] | |||
* [[フレーミング]] | |||
* [[利用可能性バイアス]] | |||
* [[フィルターバブル]] | |||
* [[エコーチェンバー現象]] | |||
* [[第三のストーリー]] | |||
== 認知バイアス == | |||
* [[サンクスコスト]] | |||
* [[損失回避性]] | |||
* [[チェリーピッキング]] | |||
* [[ハロー効果]] | |||
* [[バンドワゴン効果]] | |||
* [[ダニング・クルーガー効果]] | |||
== 概念 == | == 概念 == | ||
* [[ブリコラージュ]] | |||
* [[公正世界仮説]] | * [[公正世界仮説]] | ||
* [[世界五分前仮説]] | * [[世界五分前仮説]] | ||
* [[自動思考]] | * [[自動思考]] | ||
* [[パノプティコン]] | * [[パノプティコン]] | ||
* [[ポリオプティコン]] | |||
* [[シノプティコン]] | |||
* [[現象学]] | * [[現象学]] | ||
* [[離見の見]] | * [[離見の見]] | ||
* [[知・仁・勇]] | * [[知・仁・勇]] | ||
* [[悟り]] | * [[悟り]] | ||
* [[座禅]] | |||
* [[自力本願]] | |||
* [[他力本願]] | * [[他力本願]] | ||
* [[スキーマ(心理学)]] | * [[スキーマ(心理学)]] | ||
109行目: | 220行目: | ||
* [[薩摩価値]] | * [[薩摩価値]] | ||
* [[秘すれば花]] | * [[秘すれば花]] | ||
* [[VUCA]] | |||
* [[心理的安全性]] | |||
* [[ラーニングピラミッド]] | |||
* [[モンティ・ホール問題]] | |||
* [[3D]] | |||
* [[おもてなし]] | |||
* [[エコーチェンバー]] | |||
* [[フィルターバブル]] | |||
* [[ | |||
* [[ | |||
* [[ | |||
* [[ | |||
* [[ | |||
* [[ | |||
* [[ | |||
* [[ | |||
== ユーモア == | == ユーモア == | ||
131行目: | 234行目: | ||
* [[アルフォンス・デーケン]] | * [[アルフォンス・デーケン]] | ||
* [[ラフターヨガ]] | * [[ラフターヨガ]] | ||
* [[緊張と緩和]] | |||
== [[行動経済学]] == | |||
* [[ナッジ]] | |||
* [[アンカリング]] | |||
* [[プロスペクト理論]] | |||
* [[サンクコスト]] | |||
* [[ヒューリスティクス]] | |||
* [[認知バイアス]] | |||
* [[ハロー効果]] | |||
* [[ダニング=クルーガー効果]] | |||
* [[認知的不協和]] | |||
* [[感情バイアス]] | |||
* [[後知恵バイアス]] | |||
* [[確証バイアス]] | |||
== 科学 == | == 科学 == | ||
137行目: | 255行目: | ||
* [[フォン・ノイマン]] | * [[フォン・ノイマン]] | ||
* [[不完全性定理]] | * [[不完全性定理]] | ||
* [[不確定性原理]] | |||
* [https://ja.wikipedia.org/wiki/1%2B2%2B3%2B4%2B%E2%80%A6 1+2+3+4+…] | * [https://ja.wikipedia.org/wiki/1%2B2%2B3%2B4%2B%E2%80%A6 1+2+3+4+…] | ||
* [[ダニエル・カーネマン]] | |||
== お悩みリンク == | |||
* [https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ まもろうよこころ] | |||
* [https://www.inochinodenwa.org/ いのちの電話] | |||
* [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_tel.html 電話相談|自殺対策|厚生労働省] | |||
* [https://yorisoi-chat.jp/ 生きづらびっと] | |||
* [https://www.cocoro-conditioner.jp/ こころコンディショナー] | |||
* [https://www.cbtjp.net/ こころのスキルアップ・トレーニング(ここトレ)] | |||
* [https://psychotoolbox.web.fc2.com/ つかれたアタマの道具箱] | |||
== その他 == | == その他 == | ||
* [[作家]] | * [[作家]] | ||
* [[読書]] | * [[読書]] |
2024年12月8日 (日) 02:11時点における最新版
お仕事のお悩み
- ERP
- 生産管理システム
- 部品表
- 再帰SQL
- リスキリング
- 心理的安全性
- プランドハプンススタンスセオリー
- 10年から20年後に、4割近くの職業が機械に置き換わる
- なぜなぜ分析
- トヨタ生産方式
- 5S
- 自働化 (トヨタ生産方式)
- カイゼン
- 5W2H
- ランチェスター戦略
- サイキングアップ
- DESC
- PREP
- TTP
- インバスケット
- ポモドーロ・テクニック
- Getting Things Done
- KPT
- YWT
- SDS
- STAR
- KAIZEN
- ピーターの法則
- パブリック・コミットメント効果
ITのお悩み
- Kotlin
- Dart
- Flutter
- WSL
- Docker
- COBOL
- VB
- C
- C++
- PHP
- Perl
- Ruby
- Java
- C#
- Python
- SQL
- bash
- IT tips apt
- IT tips 一覧
- IT tips bash
- IT tips linux環境にて、改行をCRとした時、CRの行は非表示となる
- IT tips SSH多段接続
- IT tips wsl beep音の消去
- IT tips fail2ban
- Linux -- sshfs
- 開発 PHP composer install
- IT let's encrypt 自動更新
- 時々発生する Forbidden エラー
- Apache 再起動
- エクセル
- WEB開発(C#MVC)時に見直したURL
- エンジニア
- WBS
心のお悩み
- ボディランゲージ
- コミュニケーション
- 鈍感力
- 鈍感力を培うには
- ACT
- タイムアウト法
- ボディスキャン法
- ツァイガルニク効果
- 行動療法
- 曝露療法
- 系統的脱感作法
- 筋弛緩法
- 反芻思考
- ホーソン実験
- ピークエンドの法則
- マインドフルネス
- アクセプタンス&コミットメント・セラピー
- 脱フュージョン
- ナラティブセラピー
- アンガーマネジメント
- ジャーナリング
- 認知療法
- 認知のゆがみ
- 弁証法的行動療法
- REBT(理性的感情療法)
- 一般意味論
- 瞑想
- 睡眠と瞑想
- 心理療法
- 認知行動療法
- コーチング
- 思考(過去:後悔、未来:妄想)
- 精神分析
- アドラー心理学
- ユング心理学
- 人間性心理学
- 家族療法
- 芸術療法
- 現実療法
- ゲシュタルト療法
- Attitudinal Healing
- アサーティブ
- アサーティブコミュニケーション
- アイメッセージ
- 交流分析
- ダブルバインド
- 森田療法
- 内観療法
- フォーカシング
- スキーマ療法
- 神経言語プログラミング (NLP)
- バケットリスト
- 首尾一貫感覚
- If-Then Planning
- コーピング
- ディスタンシング
- ネガティブケイパビリティ
- will can must
- メラビアンの法則
- 壊れたレコード法
- サンドイッチ話法
- 微表情
- ナラティブアプローチ
- ゴーレム効果
- 一貫性の原理
- Yes But 法
- 習慣化するコツ
- サイコパス
詩・祈り
その他のお悩み
- 慈悲の瞑想に関して教えてください
- 茨木のり子の自分の感受性ぐらいの詩を教えてください
- 間違えてもニンゲン
- うまい交渉のしかたを教えてください
- ホリエモンの言っていることを信じていいのでしょうか?
- 憂鬱なときはどうすればよいか
- 絶望したときはどうすればよいか
哲学
メンタルモデル
認知バイアス
概念
- ブリコラージュ
- 公正世界仮説
- 世界五分前仮説
- 自動思考
- パノプティコン
- ポリオプティコン
- シノプティコン
- 現象学
- 離見の見
- 知・仁・勇
- 悟り
- 座禅
- 自力本願
- 他力本願
- スキーマ(心理学)
- コーピング
- 外在化
- レジェリエンス
- メタ認知
- 薩摩価値
- 秘すれば花
- VUCA
- 心理的安全性
- ラーニングピラミッド
- モンティ・ホール問題
- 3D
- おもてなし
- エコーチェンバー
- フィルターバブル