「WSL」の版間の差分
編集の要約なし |
Moutaku3dayo (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
13行目: | 13行目: | ||
すると、WSL2を再起動する旨のポップが表示され、「Restart」ボタンをクリック | すると、WSL2を再起動する旨のポップが表示され、「Restart」ボタンをクリック | ||
</pre> | |||
== wsl install HDD容量どのくらい消費しますか? == | |||
<pre> | |||
wsl install HDD容量どのくらい消費しますか? | |||
ChatGPT: | |||
WSL(Windows Subsystem for Linux)をインストールする際に消費するHDD(ストレージ)容量は、いくつかの要素によって異なりますが、以下が大まかな目安になります: | |||
✅ 最低限必要な容量(初期状態): | |||
項目 容量の目安 | |||
WSL本体(WSL2含む) 約 500MB〜1GB | |||
Linuxディストリビューション(Ubuntuなど) 約 1.5GB〜3GB | |||
合計(初期状態) 約 2〜4GB | |||
📦 実際に使用する容量(パッケージ・データ込み): | |||
追加のパッケージやツール(例:build-essential、Python、Node.jsなど)を入れると、 | |||
5〜10GB以上になることもよくあります。 | |||
ディストリビューションごとの容量は増やせる(複数インストール可能)ので、それぞれ別に容量が必要です。 | |||
🧼容量節約のヒント: | |||
不要なパッケージやキャッシュの削除(sudo apt clean など) | |||
ディストリビューションを使い分けて、用途別に軽く保つ | |||
WSL上の不要なログやデータを定期的に整理 | |||
必要最低限であれば「10GB空き容量があれば安心」と考えておくとよいでしょう。 | |||
気になるのはWSL2では仮想ディスク(.vhdx)が使われている点で、使った分だけ容量が増えていきますが、勝手に容量が爆発的に増えることは基本的にありません。 | |||
もし使用予定のLinuxディストリビューションが決まっていれば、それに合わせてもう少し具体的な容量感も出せますよ! | |||
</pre> | </pre> |
2025年4月5日 (土) 23:44時点における版
WSLのメモリ設定
ファイル「C:\Users\username\.wslconfig」を設置する Vmmemのメモリ使用量の上限を設定 [wsl2] memory=10GB 設定を反映するために、WSL2を再起動します。 コマンドプロンプトにて、以下のコマンドで実行する。 > wsl --shutdown すると、WSL2を再起動する旨のポップが表示され、「Restart」ボタンをクリック
wsl install HDD容量どのくらい消費しますか?
wsl install HDD容量どのくらい消費しますか? ChatGPT: WSL(Windows Subsystem for Linux)をインストールする際に消費するHDD(ストレージ)容量は、いくつかの要素によって異なりますが、以下が大まかな目安になります: ✅ 最低限必要な容量(初期状態): 項目 容量の目安 WSL本体(WSL2含む) 約 500MB〜1GB Linuxディストリビューション(Ubuntuなど) 約 1.5GB〜3GB 合計(初期状態) 約 2〜4GB 📦 実際に使用する容量(パッケージ・データ込み): 追加のパッケージやツール(例:build-essential、Python、Node.jsなど)を入れると、 5〜10GB以上になることもよくあります。 ディストリビューションごとの容量は増やせる(複数インストール可能)ので、それぞれ別に容量が必要です。 🧼容量節約のヒント: 不要なパッケージやキャッシュの削除(sudo apt clean など) ディストリビューションを使い分けて、用途別に軽く保つ WSL上の不要なログやデータを定期的に整理 必要最低限であれば「10GB空き容量があれば安心」と考えておくとよいでしょう。 気になるのはWSL2では仮想ディスク(.vhdx)が使われている点で、使った分だけ容量が増えていきますが、勝手に容量が爆発的に増えることは基本的にありません。 もし使用予定のLinuxディストリビューションが決まっていれば、それに合わせてもう少し具体的な容量感も出せますよ!