「COBOL」の版間の差分
Moutaku3dayo (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「. Hello Worldの例 Hello Worldを表示する例: <source lang="cobol"> IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. HelloWorld. PROCEDURE DIVISION. DISPLAY "Hello, World!". STOP RUN. </source> 2. 変数の使用例 変数の定義と表示: <source lang="cobol"> IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. VariablesExample. DATA DIVISION. WORKING-STORAGE SECTION. 01 名前 PIC X(10) VALUE "Alice".…」) |
Moutaku3dayo (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
== Hello Worldの例 == | |||
Hello Worldを表示する例: | Hello Worldを表示する例: | ||
< | <syntaxhighlight lang="cobol" line> | ||
IDENTIFICATION DIVISION. | IDENTIFICATION DIVISION. | ||
PROGRAM-ID. HelloWorld. | PROGRAM-ID. HelloWorld. | ||
9行目: | 9行目: | ||
DISPLAY "Hello, World!". | DISPLAY "Hello, World!". | ||
STOP RUN. | STOP RUN. | ||
</ | </syntaxhighlight> | ||
== 変数の使用例 == | |||
変数の定義と表示: | 変数の定義と表示: | ||
< | <syntaxhighlight lang="cobol" line> | ||
IDENTIFICATION DIVISION. | IDENTIFICATION DIVISION. | ||
PROGRAM-ID. VariablesExample. | PROGRAM-ID. VariablesExample. | ||
23行目: | 25行目: | ||
DISPLAY "こんにちは、" 名前 "さん!". | DISPLAY "こんにちは、" 名前 "さん!". | ||
STOP RUN. | STOP RUN. | ||
</ | </syntaxhighlight> | ||
== 条件分岐の例 == | |||
条件分岐: | 条件分岐: | ||
< | <syntaxhighlight lang="cobol" line> | ||
IDENTIFICATION DIVISION. | IDENTIFICATION DIVISION. | ||
PROGRAM-ID. ConditionExample. | PROGRAM-ID. ConditionExample. | ||
41行目: | 45行目: | ||
END-IF. | END-IF. | ||
STOP RUN. | STOP RUN. | ||
</ | </syntaxhighlight> | ||
== ループの例 == | |||
ループ処理: | ループ処理: | ||
< | <syntaxhighlight lang="cobol" line> | ||
IDENTIFICATION DIVISION. | IDENTIFICATION DIVISION. | ||
PROGRAM-ID. LoopExample. | PROGRAM-ID. LoopExample. | ||
58行目: | 64行目: | ||
END-PERFORM. | END-PERFORM. | ||
STOP RUN. | STOP RUN. | ||
</ | </syntaxhighlight> | ||
{{ChatGPT}} | {{ChatGPT}} |
2024年6月27日 (木) 08:48時点における最新版
Hello Worldの例
Hello Worldを表示する例:
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. HelloWorld.
PROCEDURE DIVISION.
DISPLAY "Hello, World!".
STOP RUN.
変数の使用例
変数の定義と表示:
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. VariablesExample.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 名前 PIC X(10) VALUE "Alice".
PROCEDURE DIVISION.
DISPLAY "こんにちは、" 名前 "さん!".
STOP RUN.
条件分岐の例
条件分岐:
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. ConditionExample.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 年齢 PIC 99 VALUE 25.
PROCEDURE DIVISION.
IF 年齢 >= 20
DISPLAY "成人です。"
ELSE
DISPLAY "未成年です。"
END-IF.
STOP RUN.
ループの例
ループ処理:
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. LoopExample.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 i PIC 99 VALUE 1.
PROCEDURE DIVISION.
PERFORM UNTIL i > 5
DISPLAY "カウント: " i
ADD 1 TO i
END-PERFORM.
STOP RUN.