「Perl」の版間の差分
Moutaku3dayo (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 変数の使用例 == 変数の定義と表示: <source lang="perl"> my $名前 = "Bob"; print "こんにちは、$名前 さん!\n"; </source> == 条件分岐の例 == 条件分岐: <source lang="perl"> my $年齢 = 18; if ($年齢 >= 20) { print "成人です。\n"; } else { print "未成年です。\n"; } </source> == ループの例 == ループ処理: <source lang="perl"> for (my $i = 1; $i <= 5; $i++) { print "カウント: $i\n"; } </s…」) |
Moutaku3dayo (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
変数の定義と表示: | 変数の定義と表示: | ||
< | <syntaxhighlight lang="perl" line> | ||
my $名前 = "Bob"; | my $名前 = "Bob"; | ||
print "こんにちは、$名前 さん!\n"; | print "こんにちは、$名前 さん!\n"; | ||
</ | </syntaxhighlight> | ||
== 条件分岐の例 == | == 条件分岐の例 == | ||
12行目: | 12行目: | ||
条件分岐: | 条件分岐: | ||
< | <syntaxhighlight lang="perl" line> | ||
my $年齢 = 18; | my $年齢 = 18; | ||
if ($年齢 >= 20) { | if ($年齢 >= 20) { | ||
19行目: | 19行目: | ||
print "未成年です。\n"; | print "未成年です。\n"; | ||
} | } | ||
</ | </syntaxhighlight> | ||
== ループの例 == | == ループの例 == | ||
ループ処理: | ループ処理: | ||
< | <syntaxhighlight lang="perl" line> | ||
for (my $i = 1; $i <= 5; $i++) { | for (my $i = 1; $i <= 5; $i++) { | ||
print "カウント: $i\n"; | print "カウント: $i\n"; | ||
} | } | ||
</ | </syntaxhighlight> | ||
== サブルーチンの例 == | == サブルーチンの例 == | ||
34行目: | 34行目: | ||
サブルーチンの定義と使用: | サブルーチンの定義と使用: | ||
< | <syntaxhighlight lang="perl" line> | ||
sub 年齢を出力する { | sub 年齢を出力する { | ||
my ($年齢) = @_; | my ($年齢) = @_; | ||
42行目: | 42行目: | ||
# サブルーチンの呼び出し | # サブルーチンの呼び出し | ||
年齢を出力する(30); | 年齢を出力する(30); | ||
</ | </syntaxhighlight> | ||
{{ChatGPT}} |
2024年6月27日 (木) 08:21時点における最新版
変数の使用例
変数の定義と表示:
my $名前 = "Bob";
print "こんにちは、$名前 さん!\n";
条件分岐の例
条件分岐:
my $年齢 = 18;
if ($年齢 >= 20) {
print "成人です。\n";
} else {
print "未成年です。\n";
}
ループの例
ループ処理:
for (my $i = 1; $i <= 5; $i++) {
print "カウント: $i\n";
}
サブルーチンの例
サブルーチンの定義と使用:
sub 年齢を出力する {
my ($年齢) = @_;
print "年齢は $年齢 歳です。\n";
}
# サブルーチンの呼び出し
年齢を出力する(30);